| 備案項目編號 | 2604-44****-**-**-758349 |
| 項目名稱 | ******限公司 (和平鎮(zhèn)馬學仕三期)160kW分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目所在地 | 汕頭市潮陽區(qū)和平鎮(zhèn)塘圍溝上洋 |
| 項目總投資 | 48.0萬元 |
| 項目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用位于廣東省汕頭市潮陽區(qū)和平鎮(zhèn)塘圍溝上洋馬學仕房屋屋頂建設分布式光伏發(fā)電項目,項目擬占用屋頂面積約700平方米,建設直流側容量:***.820kWp。建設裝機規(guī)模160千瓦。項目年均發(fā)電量為17.6萬千瓦時。主要設備設施包括隆基655瓦光伏組件244塊、華為品牌110kW逆變器1臺,華為品牌50kW逆變器2臺。支架、電纜、并網(wǎng)箱等。項目采用余額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術系統(tǒng)安裝按國家和行業(yè)現(xiàn)行標準執(zhí)行。 |
| 建設單位 | ******限公司 |
| 備案機關 | 潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報日期 | ****-**-** |
| 復核通過日期 | ****-**-** |
| 項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn