| 備案項目編號 | 2604-44****-**-**-754739 |
| 項目名稱 | ******限公司 司馬浦鎮(zhèn)(劉迫渠)50kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn)大布上社區(qū)金和里柏興樓1號 |
| 項目總投資 | 15.0萬元 |
| 項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用汕頭市潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn)大布上社區(qū)金和里柏興樓1號(劉迫渠)屋頂建設50kW分布式光伏發(fā)電項目,光伏安裝占地面積220平方米,項目光伏板裝機容量47.45kWp,1臺逆變器容量為50kW,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發(fā)電量6.00萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
| 建設單位 | ******限公司 |
| 備案機關 | 潮南區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報日期 | ****-**-** |
| 復核通過日期 | ****-**-** |
| 項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn