| 備案項目編號 | 2604-44****-**-**-848058 |
| 項目名稱 | ******限公司 和平鎮(zhèn)(馬永填)83kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目所在地 | 汕頭市潮陽區(qū)和平鎮(zhèn)鳳皋居委會新和惠路西鳳皋工業(yè)區(qū) |
| 項目總投資 | 24.9萬元 |
| 項目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用位于廣東省汕頭市潮陽區(qū)和平鎮(zhèn)鳳皋居委會新和惠路西鳳皋工業(yè)區(qū)馬永填房屋屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,項目擬占用屋頂面積約500平方米,建設(shè)直流側(cè)容量:***.28kWp。建設(shè)裝機(jī)規(guī)模83千瓦。項目年均發(fā)電量為9.96萬千瓦時。主要設(shè)備設(shè)施包括730W光伏組件136塊、33kW逆變器1臺、50kW逆變器1臺、支架、電纜、并網(wǎng)箱等。項目采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)系統(tǒng)安裝按國家和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(以最終設(shè)計為準(zhǔn)) |
| 建設(shè)單位 | ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn