| 項目名稱 | 晉城昭曜上黨區(qū)北呈鄉(xiāng)北張村和金兵36KW屋頂及庭院分布式光伏發(fā)電項目 | 項目代碼 | 2604-14****-**-**-137443 |
| 建設(shè)單位名稱 | ******限公司 | 事項名稱 | 企業(yè)投資項目備案(含外商投資項目) |
| 申報項目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項目備案(含外商投資項目)的申報 | 總投資(萬元) | 12.6000 |
| 通訊地址 | 受理時間 | ****-**-** 15:***:*** | |
| 項目開始時間 | 2026-04 | 項目結(jié)束時間 | 2026-06 |
| 建設(shè)地點 | 長治市上黨區(qū)北呈鄉(xiāng)北張村 | 受理部門 | 長治市上黨區(qū)行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 該項目在北張村(和金兵36KW)共1戶建設(shè)分布式光伏發(fā)電整套系統(tǒng);光伏發(fā)電項目交 流側(cè)容量(逆變器額定輸出功率之和)為36KW,裝機面積為156.96平方米,預(yù)計年發(fā)電量為4.32萬千瓦時,采用全額上網(wǎng)模式。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn