| 項(xiàng)目名稱 | 河 ******限公司 原平市崞陽(yáng)鎮(zhèn)張軍平76.23KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2604-14****-**-**-690059 |
| 建設(shè)單位名稱 | 河 ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬(wàn)元) | 26.6800 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 15:***:*** | |
| 項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間 | 2026-05 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2027-05 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 山西省原平市崞陽(yáng)鎮(zhèn)小關(guān)村 | 受理部門 | 原平市行政審批服務(wù)管理局(原平市政務(wù)信息管理局) |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 山西省原平市崞陽(yáng)鎮(zhèn)小關(guān)村8號(hào)1戶張軍平閑置屋頂,建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,光伏安裝面積363平方米,總裝機(jī)量76.23KW。全額上網(wǎng)。 |
信息來(lái)源:https://www.sxzwfw.gov.cn