| 項目編號 | 2604-36****-**-**-525099 |
| 項目名稱 | ******限公司 南豐縣戶用揭長生20KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目歸屬隸屬區(qū)劃 | 撫州市-南豐縣 |
| 建設(shè)地點隸屬區(qū)劃 | 撫州市-南豐縣 |
| 詳細地址 | 江西省撫州市南豐縣太和鎮(zhèn)司前村司前一組 |
| 項目總投資 | 7萬元 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目租用南豐縣太和鎮(zhèn)司前村司前一組揭長生屋頂面積102平方米,屋頂安裝光伏組件37塊,交流側(cè)裝機容量20KW,建設(shè)非自然人戶用分布式光伏發(fā)電項目。低壓并網(wǎng)接入,采用全額上網(wǎng)模式。本項目由我司承擔項目全部投資,負責項目的設(shè)計、開發(fā)、建設(shè)、管理和運維的后續(xù)所有工作,項目獨立核算自負盈虧。本公司承諾:***理信息系統(tǒng)優(yōu)選庫前不提前開工建設(shè),項目建設(shè)范圍不涉及征地拆遷、政府指定用地等,且已獲鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村委會書面同意。 |
| 申報單位 | ******限公司 |
| 開工時間 | 2026年05月 |
| 竣工時間 | 2027年05月 |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) | 未備案 |
信息來源:http://tzxm.jxzwfww.gov.cn