| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2604-44****-**-**-142796 |
| 項(xiàng)目名稱 | 河源 ******限公司 李少麗1戶共計(jì)25kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 河源市東源縣黃田鎮(zhèn)水頭村竹塘20號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 12.0萬元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 按照《廣東省縣域“光伏+建筑"應(yīng)用試點(diǎn)工作指引(第一版)》(粵建科[2024]256號(hào))《東源縣推進(jìn)縣域“光伏+建筑"應(yīng)用試點(diǎn)工作管理規(guī)定(試行)》(東府辦[2025]6)號(hào)要求,項(xiàng)目將嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)資質(zhì)管理、風(fēng)貌管控、項(xiàng)目設(shè)計(jì)等相關(guān)建設(shè)具體要求辦理有關(guān)手續(xù),對(duì)施工質(zhì)量采取安全把關(guān),促進(jìn)城鄉(xiāng)建筑風(fēng)貌提升,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理。用全額上網(wǎng)模式;直流側(cè)總?cè)萘繛椋?**.64kW;交流側(cè)總規(guī)模為:***(廣東省河源市東源縣黃田鎮(zhèn)水頭村竹塘20號(hào)) |
| 建設(shè)單位 | 河源 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 東源縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn