| 項(xiàng)目名稱 | ******限公司 趙景楠1戶76kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2604-14****-**-**-973553 |
| 建設(shè)單位名稱 | ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬元) | 7.6000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 09:***:*** | |
| 項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2026-04 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-10 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 山西省運(yùn)城市聞喜縣侯村鎮(zhèn)西劉家村 | 受理部門 | 聞喜縣行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 安裝屋頂分布式光伏發(fā)電趙景楠1戶,安裝地址位于聞喜縣侯村鎮(zhèn)西劉家村,安裝容量為76kW,消納模式為全額上網(wǎng) |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn