| 項(xiàng)目名稱 | ******限公司 定襄縣宏道鎮(zhèn)張煥生等2戶120千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2604-14****-**-**-709680 |
| 建設(shè)單位名稱 | ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)(技術(shù)改造) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)(技術(shù)改造)的申報(bào) | 總投資(萬(wàn)元) | 36.0000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 09:***:*** | |
| 項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間 | 2026-04 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-07 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 山西省忻州市定襄縣宏道鎮(zhèn) | 受理部門 | 定襄縣行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 1、占用屋頂面積共520平米2、采用單晶硅組件144塊,裝機(jī)容量為120千瓦3、均采用30-50kW的三相并網(wǎng)逆變器,年發(fā)電量約為40萬(wàn) ******限公司 在宏道鎮(zhèn)西街村張煥生(50千瓦)、張計(jì)戀(70千瓦)共計(jì)安裝2戶,裝機(jī)容量120千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,光伏電站并網(wǎng)電壓等級(jí)為380V,上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng)。 |
信息來(lái)源:https://www.sxzwfw.gov.cn