| 項(xiàng)目名稱 | 邢煥成130千瓦居民屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2604-14****-**-**-923025 |
| 建設(shè)單位名稱 | 太 ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬元) | 39.0000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** | |
| 項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2026-04 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-08 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 山西省太原市尖草坪區(qū)風(fēng)格梁村59號 | 受理部門 | 太原市尖草坪區(qū)行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 利用邢煥成身份證號(********1x)的農(nóng)村自建房屋頂進(jìn)行光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目在個(gè)人住宅屋頂上安裝光伏支架、光伏組件,并通過線纜連接至光伏逆變器并入國家電網(wǎng),上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng),本項(xiàng)目總?cè)萘?30千瓦,預(yù)計(jì)年發(fā)電量169千千瓦時(shí)。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn