| 項(xiàng)目代碼 | 2604-61****-**-**-872371 | 項(xiàng)目名稱 | ******限公司 乾縣楊選瑞83KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 單位名稱 | ******限公司 | 項(xiàng)目法人 | 郝相鵬 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 陜西省咸陽(yáng)市乾縣新陽(yáng)鎮(zhèn)化家村二組 | 申報(bào)單位經(jīng)濟(jì)類型 | |
| 項(xiàng)目所屬行也 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力生產(chǎn)-太陽(yáng)能發(fā)電 | ||
| 項(xiàng)目總投資:*** | 33.35(萬(wàn)元) | ||
| 建設(shè)性質(zhì):*** | 新建 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間: | 202605 |
| 審核狀態(tài): | 審核通過(guò) | ||
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容: | 直流側(cè)容量83.375KW,交流側(cè)容量83KW,組件長(zhǎng)2.384米,寬1.303米,單塊面積3.11平方米,共裝115塊,總面積357.65平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量10.005萬(wàn)度電,采用全額上網(wǎng)模式并入國(guó)家電網(wǎng)。 | ||
信息來(lái)源:https://tzxm.shaanxi.gov.cn