| 項目編號 | 2604-36****-**-**-593521 |
| 項目名稱 | 南昌云臻新 ******限公司 0.78MW分布式光伏項目 |
| 項目歸屬隸屬區(qū)劃 | 南昌市-南昌縣 |
| 建設(shè)地點(diǎn)隸屬區(qū)劃 | 南昌市-南昌縣 |
| 詳細(xì)地址 | 江西省南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙三路1799號 |
| 項目總投資 | 200萬元 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 0.69MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目位于江西省南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙三路1799號10000平方屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,計劃裝機(jī)容量0.69MW,上網(wǎng)模式為自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 |
| 申報單位 | ******限公司 |
| 開工時間 | 2026年08月 |
| 竣工時間 | 2026年12月 |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) | 已備案 |
信息來源:http://tzxm.jxzwfww.gov.cn