| 項目名稱 | 新建暄陽正溝村51.1KW分布式屋頂光伏發(fā)電并網(wǎng)項目 | 項目代碼 | 2604-14****-**-**-702040 |
| 建設單位名稱 | 朔州市 ******限公司 | 事項名稱 | 企業(yè)投資項目備案(含外商投資項目) |
| 申報項目名稱 | 關于企業(yè)投資項目備案(含外商投資項目)的申報 | 總投資(萬元) | 17.8000 |
| 通訊地址 | 受理時間 | ****-**-** 17:***:*** | |
| 項目開始時間 | 2026-04 | 項目結束時間 | 2027-03 |
| 建設地點 | 平魯區(qū)阻虎鄉(xiāng)紅山行政村正溝自然村胡彩霞房屋屋頂 | 受理部門 | 朔州市平魯區(qū)行政審批服務管理局 |
| 建設規(guī)模及內(nèi)容 | 該項目直流側總容量為51.1KW,交流側總容量為60KW,發(fā)電板型號730瓦,共70塊,逆變器一臺,支架一套,線纜60米,配套相關消防設施,年發(fā)電量約為78000kW. h ,上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng)。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn