| ******限公司 ******電公司 趙志斌自然人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目情況公示 | |||
| 項(xiàng)目編碼: | 2603-22****-**-**-357605 | 項(xiàng)目名稱: | ******限公司 ******電公司 趙志斌自然人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 單位名稱: | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼: | ||
| 建設(shè)地點(diǎn): | 遼源市_東豐縣 | 項(xiàng)目單位申報(bào)類型: | 私營(yíng)企業(yè) |
| 項(xiàng)目所屬行業(yè): | 太陽(yáng)能發(fā)電 - 電力生產(chǎn) - 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | ||
| 建設(shè)性質(zhì): | 新建 | 項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元): | 17 |
| 計(jì)劃開工時(shí)間: | 202604 | 計(jì)劃竣工時(shí)間: | 202605 |
| 審核結(jié)果: | 已備案 | 備案流水號(hào): | ********104020 |
| 備案機(jī)關(guān): | 東豐縣發(fā)展和改革局 | ||
| 備案日期: | ****-**-** | 備案變更時(shí)間: | |
| 主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目規(guī)模為交流側(cè)容量64千瓦,設(shè)計(jì)年發(fā)電量93千千瓦時(shí)。建設(shè)地點(diǎn)在東豐縣小四平鎮(zhèn)一面山村1組,采用屋頂(宅基地范圍內(nèi))安裝方式,安裝單板容量635瓦光伏板100塊(該項(xiàng)目建筑面積為0平方米)。 | ||
信息來(lái)源:https://jltz.jl.gov.cn